Прием врача |
В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 980,00 |
В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 900,00 |
Диагностика |
Инструментальная диагностика |
УЗИ |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 700,00 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 200,00 |
МРТ, КТ |
А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 5 000,00 |
А05.30.003 | Проведение магнитно-резонансных томографических исследований (дообследование с контрастным усилением, внутривенное введение) | 5 000,00 |
А05.30.003 | Проведение магнитно-резонансных томографических исследований (дообследование с контрастным усилением, внутривенное болюсное введение) | 8 000,00 |
А06.20.002/1 | Компьютерная томография органов малого таза | 3 200,00 |
А06.30.003.001 | Проведение компьютерных томографических исследований (дообследование с с внутривенным болюсным контрастированием) | 10 200,00 |
Лабораторная диагностика |
Исследование мочи (общеклиническое) |
110101 | Общий анализ мочи | 190,00 |
110102 | 2-х стаканная проба | 340,00 |
110103 | 3-х стаканная проба | 360,00 |
110104 | Проба Реберга | 260,00 |
110105 | Анализ мочи по Зимницкому | 410,00 |
110106 | Анализ мочи по Нечипоренко | 220,00 |
Исследование мочи (биохимическое) |
090101 | Креатинин | 130,00 |
090102 | Мочевина | 130,00 |
090103 | Мочевая кислота | 130,00 |
090104 | Фосфор | 130,00 |
090105 | Магний | 130,00 |
090106 | Глюкоза | 130,00 |
090107 | Кальций | 130,00 |
090108 | Альфа-амилаза | 210,00 |
090109 | Общий белок | 130,00 |
090110 | Na+/K+/Cl- | 215,00 |
090112 | Микроальбумин | 370,00 |
090121 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 1 540,00 |
300027 | Диагностика заболеваний почек (Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Ca2+/Na+/K+/Cl-, Магний, Фосфор, Общий анализ мочи) | 1 260,00 |
Онкомаркеры |
070007 | UBC (антиген рака мочевого пузыря) | 1 505,00 |
Лечение |
А11.28.009 | Инсталляция уретры | 1 000,00 |
А11.28.009/1 | Бужирование уретры | 800,00 |
А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 800,00 |